PREVISIONI DEL TEMPO ISOLA DEL GIGLIO
Previsioni del tempo per l'Isola del Giglio e la provincia di Grosseto
Libero
Previsioni Provinica di Grosseto e Giglio con Vento e Pressione
EuroMeteo
Meteolive
Wetteronline
Previsioni del Tempo Provincia di Grosseto (in tedesco)
I Venti

Temperature Medie [°C] Isola del Giglio
| Mese | Aria | Acqua | |
| Gennaio | 12 | 14 | |
| Febbraio | 12 | 14 | |
| Marzo | 17 | 15 | |
| Aprile | 20 | 16 | |
| Maggio | 22 | 19 | |
| Giugno | 25 | 22 | |
| Luglio | 35 | 25 | |
| Agosto | 35 | 26 | |
| Settembre | 27 | 24 | |
| Ottobre | 23 | 21 | |
| Novembre | 18 | 18 | |
| Dicembre | 14 | 16 |

