NUMERI UTILI ISOLA DEL GIGLIO
Ultimo Aggiornamento Aprile 2012 | |||
Ufficio Informazioni Turistiche | |||
| Proloco Isola del Giglio | T/F: 0564 809400 | Via Umberto 1° 58013 Giglio Porto |
|
Comune, Polizia, Assistenza Sanitaria | |||
| Comune Isola del Giglio | T: 0564 806064 | www.comune.isoladelgiglio.gr.it | |
| Polizia Municipale Porto | T: 0564 809232 | ||
| Carabinieri Stazione Castello | T: 0564 807003 | ||
| Guardia di Finanza | T: 0564 809395 | ||
| Vigili del Fuoco | T: 115 | ||
| Emergenza in Mare | 1530 | ||
| Capitaneria di Giglio Porto | T: 0564 809480 | ||
| Emergenza Sanitaria Generale | 118 | ||
| Guardia Medica | T: 0564 809111 o 809116 | Porto | |
| Guardia Medica | T: 0564 806068 | Castello | |
| Guardia Medica Turistica | T: 0564 804177 | Campese | |
| Medico | T: 0564 809160 | Dr. Schiaffino Armando | |
| Farmacia | T: 0564 809223 | dott. Bevelacqua, Porto | |
Traghetti | |||
| Maregiglio | T: 0564 812920 T: 0564 809309 |
Porto St. Stefano Giglio Porto |
|
| Toremar | T: 0564 810803 T: 0564 809349 |
Porto St. Stefano Giglio Porto |
|
Autobus e Taxi | |||
| Taxi Andrea Ansaldo | C: 340 8732865 | ||
| Taxi Adriano Pini | C: 330 731424 | ||
| Taxi Ottavio | C: 338 9706950 | ||
Autonoleggio (Fiat Panda) | |||
| Adriano Pini | C: 330 731424 | Prezzi 2012: (4 ore EUR 25-30), 1 giorno EUR 40, 24 ore EUR 50 | |
| Andrea Ansaldo, Giglio Porto | C: 340 8732865 | Prezzi 2012: 4 ore EUR 25, 8 ore EUR 40, 24 ore EUR 50 | |
Noleggio Scooter | |||
| Andrea Ansaldo, Giglio Porto | C: 340 8732865 | Prezzi 2012: 4 ore EUR 25, 8 ore EUR 35, 24 ore EUR 40 | |
| Giglio Multiservizi, Giglio Porto | T: 0564 809056 | Prezzi 2012: a ora EUR 10, 1 giorno (9.00 - 18.30) EUR 40 | |
| IL Faro Verde, Giglio Porto | C: 338 4320011 | Prezzi 2012: EUR 10 alo ora, 8 ore EUR 30, 24 ore EUR 40 | |
Noleggio Biciclette | |||
| IL Faro Verde, Giglio Porto | C: 338 4320011 | Prezzi Bici: 8 ore EUR 10, 24 ore EUR 15 | |
| Il Portico, Giglio Castello | Tel. 0564 806350 | Prezzi Bici: 4 ore EUR 9, 1 giorno (8.30 - 19.00) EUR 13; MBK a ore o 1 giorno EUR 25 | |
Noleggio Barche | |||
| Alvino, Giglio Porto | C: 347 0547755 | ||
Barcaioli: Taxi Boat, Servizio Spiagge, Giro dell'Isola del Giglio | |||
| Barcaiolo Mauro Pretti | C: 349 3508493 | Giglio Porto www.boatmen.it | |
| Barcaiolo Franca | C: 339 6286710 | Giglio Porto | |
| Barcaiolo Silio | C: 335 6489738 | Giglio Porto | |
| Barcaiolo Ruggero | C: 347 8920226 | Giglio Porto | |
Autobus | |||
| Autolinee Brizzi | T: 0564 807620 | ||
Banche Giglio Porto | |||
| Cassa di Risparmio di Firenze | T: 0564 809241 | ||
| Monte dei Paschi di Siena | T: 0564 808037 | ||
Internet Point | |||
| Ristorante Take Away Porta Via | Tel. 0564 808006 | Via Umberto I 35 Giglio Porto |
|
Altri Servizi | |||
Massaggi, Manicure, Pedicure | |||
| Mariella Centurioni | C: 347 4236425 | mariella.centurioni@email.it | |
| Riverbero Centro Benessere di Simona Rossi |
T: 0564 804021 C: 340 5612843 |
Residence La Marina Giglio Campese | |

